-
OlachiWe hebben het modulaire enkelkanaal-ROW-product van Liruisi Electronics gekocht.en gebruikt een gestandaardiseerde voedingsbron, koel- en kasten eenheden, waardoor we gemakkelijker kunnen plannen, uitbreiden en beheren.
-
CharlesLiruisi Electronics heeft ons laten zien dat ze zich inzetten voor hun klanten. Ze luisterden geduldig naar onze behoeften en leverden op maat gemaakte oplossingen op basis van onze eisen.Het team was professioneel en het was een genoegen om met hen te werken..
-
LeahLiruisi Electronics' producten zijn van uitstekende kwaliteit en wij zijn zeer tevreden met het gebruik van hun apparatuur.Of het nu gaat om de verkooppersoneel of het technische ondersteuning team, ze reageren altijd snel en lossen onze problemen op.
ODM Modulaire Micro- van de Computerzaal Flexibele Dubbele Rij Data Centermdc Module

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xModel | ODM | Kabinetshoeveelheid | Minder than48 |
---|---|---|---|
IT kabinetshoeveelheid | Minder than48 | Machtsdichtheid - kW/Cabinet | Minder than15kW/cabenit |
Hoog licht | ODM Modulaire Computerzaal,Dubbele Rij Modulaire Computerzaal,Flexibele Micro- Data Center MDC |
LPSRITS SYSTEEMreeks Efficiënt, Flexibel, en Gemakkelijk om dubbel-Rij Micro- Moduleoplossingen te beheren
Technisch
model | Vmdc-60-RRS | Vmdc-100-RRS | Vmdc-125-RRS | Vmdc-150-RRS | ODM |
kabinetshoeveelheid | 12 | 18 | 24 | 30 | Minder than48 |
IT kabinetshoeveelheid | 11 | 17 | 22 | 28 | Minder than48 |
machtsdichtheid - kW/cabinet | 5 | 5 | 5 | 5 | Minder than15kW/cabenit |
Overtolligheidstype | N+1 | N+1 | N+1 | N+1 | N/N+1/2N |
Kabinetsdiepte – mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600/800 |
Kabinet lengte-mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000/1100/1200 |
Kabinetshoogte - mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000/2200/2500 |
Kanaalbreedte mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | aanpassing |
Kanaallengte mm | 4200 | 6000 | 8400 | 9900 | <15000> |
Kanaalhoogte mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | aanpassing |
Machtssectie | |||||
UPScapaity - kVA | 15* (4+1) | 25* (4+1) | 25* (5+1) | 25* (6+1) | max500kVA |
UPS-stijl | modulair | modulair | modulair | modulair | modulair |
batterij | aanpassing | aanpassing | aanpassing | aanpassing | aanpassing |
PDU | 32A basistype 16 haven | 32A basistype 16 haven | 32A basistype 16 haven | 32A basistype 16 haven | aanpassing |
De totale specificatie van de inputmacht |
250A/3P/380V /50Hz/60Hz |
320A/3P/380V /50Hz/60Hz |
400A/3P/380V /50Hz/60Hz |
500A/3P/380V /50Hz/60Hz |
32A basistype 16 haven |
koelsysteem | |||||
het koelen sytle | Luchtkoeling | Luchtkoeling | Luchtkoeling | Luchtkoeling | Luchtkoeling, waterkoeling, gekoeld water, |
Airconditioning configurationkW | 65.7* (1+1) | 31.1* (3+1) | 40.9* (3+1) | 31.1* (5+1) | aanpassing |
airconditioningstoestel sytle | InRow | InRow | InRow | InRow | InRowzaal |
Noodsituatieventilatie | √ | √ | √ | √ | √ |
Controlesectie | |||||
Controlefunctie | touch screen | touch screen | touch screen | touch screen | De video kan met 3D visualisatie, temperatuurgebied, activabeheer, toegangsbeheer, hoorbaar en visueel/SMS-alarm, gecentraliseerde controle, enz. worden uitgerust |
Temperatuur en vochtigheid | Temperatuur en vochtigheid | Temperatuur en vochtigheid | Temperatuur en vochtigheid | ||
UPS-beheer | UPS-beheer | UPS-beheer | UPS-beheer | ||
airconditioningstoestelbeheer | airconditioningstoestelbeheer | airconditioningstoestelbeheer | airconditioningstoestelbeheer | ||
rookopsporing | rookopsporing | rookopsporing | rookopsporing | ||
waterlekkage | waterlekkage | waterlekkage | waterlekkage | ||
video | video | video | video |
De micro- moduleregeling keurt compatibel koud gesloten kanaal of heet kanaal gesloten ontwerp goed, en past modulair UPS en interkolomairconditioning toe. De twee rijen van kabinetten worden verbonden door hoogste trunking om efficiënt, flexibel te vormen en gemakkelijk om dubbele rij micro- moduleoplossing te beheren. De volledig modulaire componenten zijn gemakkelijk zich snel te bouwen en foutloos in het recentere stadium uit te breiden