-
Il est là.Nous avons acheté le produit modulaire mono-canal-ROW de Liruisi Electronics.et utilise une alimentation standardiséeLes installations critiques dans les centres de données sont plus faciles à gérer.
-
CharlesLiruisi Electronics nous a montré son engagement et son intérêt pour ses clients. Ils ont patiemment écouté nos besoins et fourni des solutions personnalisées basées sur nos exigences.L'équipe était professionnelle et c'était un plaisir de travailler avec eux..
-
LeahLes produits de Liruisi Electronics sont d'excellente qualité et nous sommes très satisfaits de l'utilisation de leurs équipements.Que ce soit le personnel de vente ou l'équipe de support technique, ils répondent toujours rapidement et résolvent nos problèmes.
Module micro de Data Center MDC d'ODM rangée flexible modulaire de salle des ordinateurs de double
Lieu d'origine | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque | lpsrits |
Quantité de commande min | 1 ensemble |
Prix | nogotiation |
Détails d'emballage | Adopte la conception élevée d'intégration et de niveau élevé, y compris l'armoire, le bas-côté froid |
Délai de livraison | 5 jours ouvrables |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xModèle | ODM | Quantité de Cabinet | Moins than48 |
---|---|---|---|
Quantité informatique d'armoire | Moins than48 | Densité de puissance - kW/Cabinet | Moins than15kW/cabenit |
Surligner | Salle des ordinateurs modulaire d'ODM,Salle des ordinateurs modulaire de double rangée,Data Center micro flexible MDC |
Série de SYSTÈME de LPSRITS d'efficace, de flexible, et de facile de contrôler les solutions micro de module de Double-rangée
Technique
modèle | VMDC-60-RRS | VMDC-100-RRS | VMDC-125-RRS | VMDC-150-RRS | ODM |
quantité d'armoire | 12 | 18 | 24 | 30 | Moins than48 |
Quantité informatique d'armoire | 11 | 17 | 22 | 28 | Moins than48 |
densité de puissance - kW/cabinet | 5 | 5 | 5 | 5 | Moins than15kW/cabenit |
Type de redondance | N+1 | N+1 | N+1 | N+1 | N/N+1/2N |
Profondeur de Cabinet – millimètre | 600 | 600 | 600 | 600 | 600/800 |
Cabinet longueur-millimètre | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000/1100/1200 |
Taille de Cabinet - millimètre | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000/2200/2500 |
Largeur millimètre de la Manche | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | personnalisation |
Longueur millimètre de la Manche | 4200 | 6000 | 8400 | 9900 | <15000> |
Taille millimètre de la Manche | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | personnalisation |
Section de puissance | |||||
UPScapaity - KVA | 15* (4+1) | 25* (4+1) | 25* (5+1) | 25* (6+1) | max500kVA |
Style d'UPS | modulaire | modulaire | modulaire | modulaire | modulaire |
batterie | personnalisation | personnalisation | personnalisation | personnalisation | personnalisation |
PDU | 32A type de base 16 port | 32A type de base 16 port | 32A type de base 16 port | 32A type de base 16 port | personnalisation |
Spécifications totales de puissance d'entrée |
250A/3P/380V /50Hz/60Hz |
320A/3P/380V /50Hz/60Hz |
400A/3P/380V /50Hz/60Hz |
500A/3P/380V /50Hz/60Hz |
32A type de base 16 port |
système de refroidissement | |||||
sytle de refroidissement | Refroidissement à l'air | Refroidissement à l'air | Refroidissement à l'air | Refroidissement à l'air | Refroidissement à l'air, refroidissement par l'eau, l'eau effrayante, |
ConfigurationkW de climatisation | 65.7* (1+1) | 31.1* (3+1) | 40.9* (3+1) | 31.1* (5+1) | personnalisation |
sytle de climatiseur | InRow | InRow | InRow | InRow | Pièce d'InRow |
Ventilation de secours | √ | √ | √ | √ | √ |
Surveillance de la section | |||||
Fonction de surveillance | écran tactile | écran tactile | écran tactile | écran tactile | La vidéo peut être équipée de la visualisation 3D, du champ de la température, de la gestion de patrimoine, du contrôle d'accès, de l'alarme audible et visuelle/SMS, de la surveillance centralisée, etc. |
La température et humidité | La température et humidité | La température et humidité | La température et humidité | ||
Gestion d'UPS | Gestion d'UPS | Gestion d'UPS | Gestion d'UPS | ||
gestion de climatiseur | gestion de climatiseur | gestion de climatiseur | gestion de climatiseur | ||
détection de fumée | détection de fumée | détection de fumée | détection de fumée | ||
fuite de l'eau | fuite de l'eau | fuite de l'eau | fuite de l'eau | ||
vidéo | vidéo | vidéo | vidéo |
Le plan micro de module adopte la conception fermée froide compatible de canal fermé ou chaud de canal, et applique modulaire se lève et climatisation inter de colonne. Les deux rangées des armoires sont reliées par le débourbage supérieur pour former un efficace, flexible et facile de contrôler la solution micro de module de double rangée. Il est facile construire rapidement et augmenter les composants entièrement modulaires sans problème dans le stade avancé