-
Modulares Rechenzentrum
-
Kabinett Data Center
-
Containerisiertes Data Center
-
Mikro-Data Center
-
Präzisions-Klimaanlage
-
UPS-unterbrechungsfreie Stromversorgung
-
Modulare unterbrechungsfreie Stromversorgung
-
Beanspruchen Sie UPS-Stromversorgung stark
-
ups Notstromversorgung durch Batterien
-
Blei-Säure-Batterien
-
OlachiWir haben das modulare Einzelkanal-ROW-Produkt von Liruisi Electronics gekauft. Dieses Produkt berücksichtigt ein standardisiertes Design, Energieeinsparung und Erweiterungskompatibilität,und verwendet eine standardisierte Stromversorgung, Kühl- und Schrankeinheiten, die es uns ermöglichen, wichtige Einrichtungen in Rechenzentren komfortabler zu planen, auszubauen und zu verwalten.
-
CharlesLiruisi Electronics hat uns ihr Engagement und ihre Konzentration auf ihre Kunden gezeigt.Das Team war professionell und es war ein Vergnügen, mit ihnen zu arbeiten..
-
LeahDie Produkte von Liruisi Electronics sind von ausgezeichneter Qualität und wir sind sehr zufrieden mit der Nutzung ihrer Ausrüstung.Egal, ob das Verkaufspersonal oder das technische Support-TeamSie reagieren immer schnell und lösen unsere Probleme.
Computerraum-flexible Doppel- Reihen-Mikro-Data Centers MDC fap ODM Modul modulare

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xModell | ODM | Kabinett-Quantität | Abzüglich than48 |
---|---|---|---|
IT-Kabinettquantität | Abzüglich than48 | Energiedichte - kW/Cabinet | Abzüglich than15kW/cabenit |
Markieren | Modularer Computerraum ODM,Doppelreihen-modularer Computerraum,Flexibles Mikro-Data Center MDC fap |
LPSRITS-SYSTEM Reihe von leistungsfähigem, von flexiblem und von einfachem, Doppel-Reihen-Mikromodul-Lösungen zu handhaben
Technisch
Modell | VMDC-60-RRS | VMDC-100-RRS | VMDC-125-RRS | VMDC-150-RRS | ODM |
Kabinettquantität | 12 | 18 | 24 | 30 | Abzüglich than48 |
IT-Kabinettquantität | 11 | 17 | 22 | 28 | Abzüglich than48 |
Energiedichte - kW/cabinet | 5 | 5 | 5 | 5 | Abzüglich than15kW/cabenit |
Redundanzart | N+1 | N+1 | N+1 | N+1 | N/N+1/2N |
Kabinetttiefe – Millimeter | 600 | 600 | 600 | 600 | 600/800 |
Kabinett Längemillimeter | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000/1100/1200 |
Kabinetthöhe - Millimeter | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000/2200/2500 |
Kanalbreite Millimeter | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | Kundenbezogenheit |
Kanallänge Millimeter | 4200 | 6000 | 8400 | 9900 | <15000> |
Kanalhöhe Millimeter | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | Kundenbezogenheit |
Energie-Abschnitt | |||||
UPScapaity - KVA | 15* (4+1) | 25* (4+1) | 25* (5+1) | 25* (6+1) | max500kVA |
UPS-Art | modular | modular | modular | modular | modular |
Batterie | Kundenbezogenheit | Kundenbezogenheit | Kundenbezogenheit | Kundenbezogenheit | Kundenbezogenheit |
PDU | 32A grundlegende Art 16 Hafen | 32A grundlegende Art 16 Hafen | 32A grundlegende Art 16 Hafen | 32A grundlegende Art 16 Hafen | Kundenbezogenheit |
Gesamteingangsleistungsspezifikation |
250A/3P/380V /50Hz/60Hz |
320A/3P/380V /50Hz/60Hz |
400A/3P/380V /50Hz/60Hz |
500A/3P/380V /50Hz/60Hz |
32A grundlegende Art 16 Hafen |
Kühlsystem | |||||
abkühlendes sytle | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Die Luftkühlung, die Wasserkühlung, Kaltwasser, |
Klimaanlage configurationkW | 65.7* (1+1) | 31.1* (3+1) | 40.9* (3+1) | 31.1* (5+1) | Kundenbezogenheit |
Klimaanlage sytle | InRow | InRow | InRow | InRow | InRow-Raum |
Staubelüftung | √ | √ | √ | √ | √ |
Überwachung des Abschnitts | |||||
Kontrollfunktion | Touch Screen | Touch Screen | Touch Screen | Touch Screen | Video kann mit Sichtbarmachung 3D, Temperaturfeld, Vermögensverwaltung, Zugriffskontrolle, hörbarer und Sicht-/SMS-Warnung, zentralisierter Überwachung, usw. ausgerüstet werden |
Temperatur und Feuchtigkeit | Temperatur und Feuchtigkeit | Temperatur und Feuchtigkeit | Temperatur und Feuchtigkeit | ||
UPS-Management | UPS-Management | UPS-Management | UPS-Management | ||
Klimaanlagenmanagement | Klimaanlagenmanagement | Klimaanlagenmanagement | Klimaanlagenmanagement | ||
Rauchentdeckung | Rauchentdeckung | Rauchentdeckung | Rauchentdeckung | ||
Wasserdurchsickern | Wasserdurchsickern | Wasserdurchsickern | Wasserdurchsickern | ||
Video | Video | Video | Video |
Der Mikromodulentwurf nimmt kompatiblen kalten geschlossenen Entwurf des geschlossenen oder heißen Kanals des Kanals an und wendet modulares ups und Inter- Spaltenklimaanlage an. Die zwei Reihen von Kabinetten werden durch den Spitzentrunking angeschlossen, um ein leistungsfähiges, ein flexibel und einfach zu bilden, modullösung der doppelten Reihe zu handhaben Mikro. Die völlig modularen Komponenten sind einfach, schnell zu errichten und in den späten Zeitpunkt nahtlos zu erweitern