-
OlachiAbbiamo acquistato da Liruisi Electronics il prodotto modulare monocanale ROW, che tiene conto di una progettazione standardizzata, risparmio energetico e compatibilità di espansione.e utilizza un alimentatore standardizzato, unità di raffreddamento e armadi, che ci permettono di pianificare, espandere e gestire più comodamente le strutture critiche nei data center.
-
CharlesLiruisi Electronics ci ha dimostrato il suo impegno e la sua attenzione per i propri clienti.La squadra era professionale ed è stato un piacere lavorare con loro..
-
LeahI prodotti di Liruisi Electronics sono di ottima qualità e siamo molto soddisfatti dell'utilizzo delle loro apparecchiature.Che si tratti del personale di vendita o del team di supporto tecnico, rispondono sempre rapidamente e risolvono i nostri problemi.
Modulo di Data Center MDC del ODM micro di fila doppia flessibile modulare del centro di calcolo
Luogo di origine | La CINA |
---|---|
Marca | lpsrits |
Quantità di ordine minimo | 1 insieme |
Prezzo | nogotiation |
Imballaggi particolari | Adotta l'alta integrazione e progettazione di alto livello, compresi il gabinetto, navata laterale f |
Tempi di consegna | 5 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xModello | ODM | Quantità del Governo | Meno than48 |
---|---|---|---|
Quantità del gabinetto dell'IT | Meno than48 | Densità di potenza - kW/Cabinet | Meno than15kW/cabenit |
Evidenziare | Centro di calcolo modulare del ODM,Centro di calcolo modulare di fila doppia,Micro Data Center flessibile MDC |
Serie del SISTEMA di LPSRITS di efficiente, di flessibile e di facile dirigere le micro soluzioni del modulo di Doppio-fila
Tecnico
modello | VMDC-60-RRS | VMDC-100-RRS | VMDC-125-RRS | VMDC-150-RRS | ODM |
quantità del gabinetto | 12 | 18 | 24 | 30 | Meno than48 |
Quantità del gabinetto dell'IT | 11 | 17 | 22 | 28 | Meno than48 |
densità di potenza - kW/cabinet | 5 | 5 | 5 | 5 | Meno than15kW/cabenit |
Tipo di ridondanza | N+1 | N+1 | N+1 | N+1 | N/N+1/2N |
Profondità del Governo – millimetro | 600 | 600 | 600 | 600 | 600/800 |
Governo lunghezza-millimetro | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000/1100/1200 |
Altezza del Governo - millimetro | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000/2200/2500 |
Larghezza millimetro di Manica | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | personalizzazione |
Lunghezza di Manica millimetro | 4200 | 6000 | 8400 | 9900 | <15000> |
Altezza millimetro di Manica | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | personalizzazione |
Sezione di potenza | |||||
UPScapaity - KVA | 15* (4+1) | 25* (4+1) | 25* (5+1) | 25* (6+1) | max500kVA |
Stile di UPS | modulare | modulare | modulare | modulare | modulare |
batteria | personalizzazione | personalizzazione | personalizzazione | personalizzazione | personalizzazione |
PDU | 32A tipo di base 16 porto | 32A tipo di base 16 porto | 32A tipo di base 16 porto | 32A tipo di base 16 porto | personalizzazione |
Specificazione totale di alimentazione in ingresso di entrata |
250A/3P/380V /50Hz/60Hz |
320A/3P/380V /50Hz/60Hz |
400A/3P/380V /50Hz/60Hz |
500A/3P/380V /50Hz/60Hz |
32A tipo di base 16 porto |
sistema di raffreddamento | |||||
sytle di raffreddamento | Raffreddamento a aria | Raffreddamento a aria | Raffreddamento a aria | Raffreddamento a aria | Raffreddamento a aria, raffreddamento ad acqua, acqua raffreddata, |
ConfigurationkW del condizionamento d'aria | 65.7* (1+1) | 31.1* (3+1) | 40.9* (3+1) | 31.1* (5+1) | personalizzazione |
sytle del condizionatore d'aria | InRow | InRow | InRow | InRow | Stanza di InRow |
Ventilazione di emergenza | √ | √ | √ | √ | √ |
Sezione del monitoraggio | |||||
Funzione di controllo | touch screen | touch screen | touch screen | touch screen | Il video può essere fornito di visualizzazione 3D, del campo della temperatura, della gestione delle risorse, del controllo di accesso, dell'allarme udibile e visivo/SMS, del monitoraggio centralizzato, ecc |
Temperatura ed umidità | Temperatura ed umidità | Temperatura ed umidità | Temperatura ed umidità | ||
Gestione di UPS | Gestione di UPS | Gestione di UPS | Gestione di UPS | ||
gestione del condizionatore d'aria | gestione del condizionatore d'aria | gestione del condizionatore d'aria | gestione del condizionatore d'aria | ||
rilevazione di fumo | rilevazione di fumo | rilevazione di fumo | rilevazione di fumo | ||
perdita dell'acqua | perdita dell'acqua | perdita dell'acqua | perdita dell'acqua | ||
video | video | video | video |
Il micro schema del modulo adotta la progettazione chiusa fredda compatibile del canale chiuso o caldo del canale ed applica modulare aumenta ed inter condizionamento d'aria della colonna. Le due file dei gabinetti sono collegate tramite la camera di equilibrio superiore per formare un efficiente, flessibile e facile dirigere la micro soluzione del modulo di doppia fila. Le componenti completamente modulari sono facili da costruire rapidamente ed espandersi senza cuciture nello stadio avanzato