-
Centro de Dados Modular
-
Armário Data Center
-
Data Center Containerized
-
Micro Data Center
-
Condicionador de ar da precisão
-
Fonte de alimentação ininterrupta de UPS
-
Fonte de alimentação ininterrupta modular
-
Submeta a fonte de alimentação de UPS
-
levanta o backup de bateria
-
baterias acidificadas ao chumbo
Armários de rack de fila dupla Centro de dados modular 5KW 18 Armários Arrefecimento de ar

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xCores | Negro | Número total de armários | 18 |
---|---|---|---|
Número de armários da TI | 17 | Tipo da refrigeração | Refrigeração por ar |
Sistema de arrefecimento | Tecnologia avançada de arrefecimento | Custo | Rentabilidade |
Armazenamento de dados | Armazenamento de alta capacidade | Desenvolvimento | Implantação rápida |
Eficiência | Eficiência elevada | Impacto ambiental | Baixo impacto ambiental |
Flexibilidade | Alta flexibilidade | Manutenção | Baixa manutenção |
Conectividade de rede | Conectividade de rede de alta velocidade | Fornecimento de energia | Eficiência elevada |
Nome do produto | Centro de Dados Modular | Confiabilidade | Alta confiabilidade |
Escalabilidade | Escalabilidade flexível | Segurança | Segurança de alto nível |
apoio | Apoio 24 horas por dia | ||
Realçar | Centro de dados modular de fila dupla,Centro de Dados Modular 5KW,18 Armários Centros de dados modulares |
LIRUISI Micromodulo Sala de Computadores em duas fileiras Negro VMDC-100-RRS
Layout de filas duplas:
A fila dupla do centro de dados de micromódulos utiliza um layout de fila dupla em que duas unidades de micromódulos são colocadas uma à frente da outra,Aproveitamento pleno do espaço limitado disponível e melhoria da disponibilidade e da escalabilidade do sistema do centro de dados.
O centro de dados de micro módulo tem aplicações de amplo alcance em diferentes campos, como:
Centros de dados - A tecnologia de micro módulos é amplamente utilizada em centros de dados para aumentar a eficiência, a disponibilidade e a escalabilidade, reduzindo o consumo de energia e a pegada de carbono.
Parâmetros do produto:
Modelo | VMDC-100-RRS |
Número total de armários | 18 |
Número de gabinetes de TI | 17 |
Densidade de potência -kW/armário | 5 |
Tipo de despedimento | N+1 |
Profundidade do gabinete - mm | 600 |
Comprimento do gabinete - mm | 1200 |
Altura do gabinete - mm | 2000 |
Largura do canal - mm | 1200 |
Comprimento do canal - mm | 6000 |
Altura do canal - mm | 2300 |
Secção de energia | |
Capacidade UPS -kVA | 25*(4+1) |
Tipo de UPS | Modularização |
Bateria | Personalizar sob demanda |
PDU | 32 Portas de tipo básico 16A |
Especificações da potência total de entrada | 320A/3P/380V/50Hz/60Hz |
Sistema de refrigeração | |
Tipo de refrigeração | refrigeração por ar |
Configuração do ar condicionado -- kW | 31.1*(3+1) |
Tipo de ar condicionado | Ar condicionado a nível de fila |
Ventilação de emergência | √ |
Seção de monitorização | |
Função de monitorização | tela sensível ao toque |
temperatura e umidade | |
Gerenciamento UPS | |
Gestão do ar condicionado | |
Fumo | |
vazamento de água | |
vídeo |
Perguntas frequentes
P: É um fabricante ou uma empresa comercial?
R: Somos fabricantes profissionais de Data Center Modular, fornecendo um serviço de OEM e ODM para todos os parceiros em todo o mundo.