-
ОлахиМы приобрели модульный одноканальный продукт Row от Liruisi Electronics. Этот продукт учитывает стандартизированный дизайн, энергосбережение и совместимость расширения,и использует стандартизированное питание, охлаждения и шкафов, что позволяет нам планировать, расширять и управлять более удобно.
-
ЧарльзLiruisi Electronics продемонстрировала нам свою приверженность и внимание к своим клиентам. Они терпеливо слушали наши потребности и предоставляли индивидуальные решения на основе наших требований.Команда была профессиональной и было приятно работать с ними..
-
ЛияПродукция Liruisi Electronics имеет превосходное качество, и мы очень довольны использованием их оборудования.Будь то персонал продаж или команда технической поддержки, они всегда быстро реагируют и решают наши проблемы.
Строки компьютерной комнаты ODM модуль MDC центра данных модульной гибкой двойной микро-
Место происхождения | КИТАЙ |
---|---|
Фирменное наименование | lpsrits |
Количество мин заказа | 1 набор |
Цена | nogotiation |
Упаковывая детали | Принимает высокий дизайн интеграции и высокого стандарта, включая шкаф, холодный проход, электропита |
Время доставки | 5 рабочих дней |
Условия оплаты | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xМодель | ODM | Количество шкафа | Без than48 |
---|---|---|---|
Количество шкафа ИТ | Без than48 | Плотность мощности - kW/Cabinet | Без than15kW/cabenit |
Высокий свет | Компьютерная комната ODM модульная,Компьютерная комната двойной строки модульная,Гибкий микро- центр данных MDC |
Серия СИСТЕМЫ LPSRITS эффективного, гибкого, и легкого для того чтобы управлять решениями модуля Двойн-строки микро-
Технический
модель | VMDC-60-RRS | VMDC-100-RRS | VMDC-125-RRS | VMDC-150-RRS | ODM |
количество шкафа | 12 | 18 | 24 | 30 | Без than48 |
Количество шкафа ИТ | 11 | 17 | 22 | 28 | Без than48 |
плотность мощности - kW/cabinet | 5 | 5 | 5 | 5 | Без than15kW/cabenit |
Тип дублирования | N+1 | N+1 | N+1 | N+1 | N/N+1/2N |
Глубина шкафа – mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600/800 |
Шкаф длин-mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000/1100/1200 |
Высота шкафа - mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000/2200/2500 |
Ширина mm канала | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | изготовление на заказ |
Длина канала mm | 4200 | 6000 | 8400 | 9900 | <15000> |
Высота mm канала | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | изготовление на заказ |
Раздел силы | |||||
UPScapaity - kVA | 15* (4+1) | 25* (4+1) | 25* (5+1) | 25* (6+1) | max500kVA |
Стиль UPS | модульный | модульный | модульный | модульный | модульный |
батарея | изготовление на заказ | изготовление на заказ | изготовление на заказ | изготовление на заказ | изготовление на заказ |
PDU | 32A основной тип 16 порт | 32A основной тип 16 порт | 32A основной тип 16 порт | 32A основной тип 16 порт | изготовление на заказ |
Полная спецификация силы входного сигнала |
250A/3P/380V /50Hz/60Hz |
320A/3P/380V /50Hz/60Hz |
400A/3P/380V /50Hz/60Hz |
500A/3P/380V /50Hz/60Hz |
32A основной тип 16 порт |
система охлаждения | |||||
охлаждая sytle | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение, водяное охлаждение, охлаженная вода, |
ConfigurationkW кондиционирования воздуха | 65.7* (1+1) | 31.1* (3+1) | 40.9* (3+1) | 31.1* (5+1) | изготовление на заказ |
sytle кондиционера | InRow | InRow | InRow | InRow | Комната InRow |
Аварийная вентиляция | √ | √ | √ | √ | √ |
Контролировать раздел | |||||
Функция контроля | экран касания | экран касания | экран касания | экран касания | Видео можно оборудовать с визуализированием 3D, температурным полем, управлением имуществом, управлением доступом, сигналом тревоги слышных и визуальных/SMS, централизованным контролем, etc |
Температура и влажность | Температура и влажность | Температура и влажность | Температура и влажность | ||
Управление UPS | Управление UPS | Управление UPS | Управление UPS | ||
управление кондиционера | управление кондиционера | управление кондиционера | управление кондиционера | ||
обнаружение дыма | обнаружение дыма | обнаружение дыма | обнаружение дыма | ||
утечка воды | утечка воды | утечка воды | утечка воды | ||
видео | видео | видео | видео |
Микро- схема модуля принимает совместимый холодный дизайн закрытого или горячего канала канала закрытый, и прикладывает модульное поднимает и взаимо- кондиционирование воздуха столбца. 2 строки шкафов соединены через верхний транкинг для того чтобы сформировать эффективное, гибкий и легкий для того чтобы управлять решением модуля двойной строки микро-. Полностью модульные компоненты легки для построения быстрого и для того чтобы расширить плавно в более поздней стадии