-
Centro de datos modular
-
Gabinete Data Center
-
Data Center transportado en contenedores
-
Data Center micro
-
Aire acondicionado de la precisión
-
Sistema de alimentación ininterrumpida de UPS
-
Sistema de alimentación ininterrumpida modular
-
Atormente la fuente de alimentación de UPS
-
sube la copia de seguridad de batería
-
baterías de plomo
-
- ¿ Por qué?Hemos comprado el producto modular de un solo canal de Liruisi Electronics. Este producto tiene en cuenta el diseño estandarizado, el ahorro de energía y la compatibilidad de expansión.y utiliza una fuente de alimentación estandarizada, unidades de refrigeración y gabinetes, lo que nos permite planificar, expandir y gestionar más convenientemente las instalaciones críticas en los centros de datos.
-
CharlesLiruisi Electronics nos ha demostrado su compromiso y enfoque en sus clientes. Ellos escucharon pacientemente nuestras necesidades y proporcionaron soluciones personalizadas basadas en nuestros requisitos.El equipo era profesional y fue un placer trabajar con ellos..
-
LeahLos productos de Liruisi Electronics son de excelente calidad y estamos muy satisfechos con el uso de sus equipos.Ya sea el personal de ventas o el equipo de soporte técnico, siempre responden rápidamente y resuelven nuestros problemas.
Módulo micro de Data Center MDC del ODM de la fila dual flexible modular de la sala de ordenadores
Lugar de origen | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca | lpsrits |
Cantidad de orden mínima | 1 sistema |
Precio | nogotiation |
Detalles de empaquetado | Adopta la alta integración y diseño de la mayor nivel, incluyendo el gabinete, pasillo frío, fuente |
Tiempo de entrega | 5 días laborables |
Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xModelo | ODM | Cantidad del gabinete | Menos than48 |
---|---|---|---|
Cantidad del gabinete de las TIC | Menos than48 | Densidad de poder - kW/Cabinet | Menos than15kW/cabenit |
Alta luz | Sala de ordenadores modular del ODM,Sala de ordenadores modular de la fila dual,Data Center micro flexible MDC |
Serie del SISTEMA de LPSRITS de eficiente, de flexible, y de fácil manejar soluciones micro del módulo de la Dual-fila
Técnico
modelo | VMDC-60-RRS | VMDC-100-RRS | VMDC-125-RRS | VMDC-150-RRS | ODM |
cantidad del gabinete | 12 | 18 | 24 | 30 | Menos than48 |
Cantidad del gabinete de las TIC | 11 | 17 | 22 | 28 | Menos than48 |
densidad de poder - kW/cabinet | 5 | 5 | 5 | 5 | Menos than15kW/cabenit |
Tipo de la redundancia | N+1 | N+1 | N+1 | N+1 | N/N+1/2N |
Profundidad del gabinete – milímetro | 600 | 600 | 600 | 600 | 600/800 |
Gabinete longitud-milímetro | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000/1100/1200 |
Altura del gabinete - milímetro | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000/2200/2500 |
Anchura milímetro del canal | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | arreglo para requisitos particulares |
Longitud de canal milímetro | 4200 | 6000 | 8400 | 9900 | <15000> |
Altura milímetro del canal | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | arreglo para requisitos particulares |
Sección de poder | |||||
UPScapaity - KVA | 15* (4+1) | 25* (4+1) | 25* (5+1) | 25* (6+1) | max500kVA |
Estilo de UPS | modular | modular | modular | modular | modular |
batería | arreglo para requisitos particulares | arreglo para requisitos particulares | arreglo para requisitos particulares | arreglo para requisitos particulares | arreglo para requisitos particulares |
PDU | 32A tipo básico 16 puerto | 32A tipo básico 16 puerto | 32A tipo básico 16 puerto | 32A tipo básico 16 puerto | arreglo para requisitos particulares |
Especificación total de la energía de entrada |
250A/3P/380V /50Hz/60Hz |
320A/3P/380V /50Hz/60Hz |
400A/3P/380V /50Hz/60Hz |
500A/3P/380V /50Hz/60Hz |
32A tipo básico 16 puerto |
sistema de enfriamiento | |||||
sytle de enfriamiento | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire, refrigeración por agua, agua enfriada, |
ConfigurationkW del aire acondicionado | 65.7* (1+1) | 31.1* (3+1) | 40.9* (3+1) | 31.1* (5+1) | arreglo para requisitos particulares |
sytle del acondicionador de aire | InRow | InRow | InRow | InRow | Sitio de InRow |
Ventilación de emergencia | √ | √ | √ | √ | √ |
Supervisión de la sección | |||||
Función de supervisión | pantalla táctil | pantalla táctil | pantalla táctil | pantalla táctil | El vídeo se puede equipar de la visualización 3D, del campo de la temperatura, de la gestión de activos, del control de acceso, de la alarma audible y visual/de SMS, de la supervisión centralizada, del etc |
Temperatura y humedad | Temperatura y humedad | Temperatura y humedad | Temperatura y humedad | ||
Gestión de UPS | Gestión de UPS | Gestión de UPS | Gestión de UPS | ||
gestión del acondicionador de aire | gestión del acondicionador de aire | gestión del acondicionador de aire | gestión del acondicionador de aire | ||
detección de humos | detección de humos | detección de humos | detección de humos | ||
salida del agua | salida del agua | salida del agua | salida del agua | ||
vídeo | vídeo | vídeo | vídeo |
El esquema micro del módulo adopta diseño cerrado frío compatible del canal cerrado o caliente del canal, y aplica modular sube y aire acondicionado inter de la columna. Las dos filas de gabinetes están conectadas a través del enlace superior para formar un eficiente, flexible y fácil manejar la solución micro del módulo de la fila doble. Los componentes completamente modulares son fáciles de construir rápidamente y de ampliarse inconsútil en el estado avanzado