-
OlachiWe hebben het modulaire enkelkanaal-ROW-product van Liruisi Electronics gekocht.en gebruikt een gestandaardiseerde voedingsbron, koel- en kasten eenheden, waardoor we gemakkelijker kunnen plannen, uitbreiden en beheren.
-
CharlesLiruisi Electronics heeft ons laten zien dat ze zich inzetten voor hun klanten. Ze luisterden geduldig naar onze behoeften en leverden op maat gemaakte oplossingen op basis van onze eisen.Het team was professioneel en het was een genoegen om met hen te werken..
-
LeahLiruisi Electronics' producten zijn van uitstekende kwaliteit en wij zijn zeer tevreden met het gebruik van hun apparatuur.Of het nu gaat om de verkooppersoneel of het technische ondersteuning team, ze reageren altijd snel en lossen onze problemen op.
Enige Micro- van de Rijmodule Data Centerenergie - de Uitbreidingsverenigbaarheid van de besparingscapaciteit

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xcabenit hoeveelheid | MINDER DAN 20 | ITcabenithoeveelheid | MINDER DAN 20 |
---|---|---|---|
MACHT DENITISY - kW/CAbinet | minder than15kW/CABINET | Overtolligheidsstijl | N/N+1/2N |
UPSCAPACITY - kVA | MAX90kVA | UPS | rek-opgezette modulair |
Hoog licht | Module Micro- Data Center,ODM Micro- Data Center |
Enige Rijregeling van van Micro- de Energie Moduledata center - besparing en Capaciteitsuitbreidingsverenigbaarheid
Voordelen en kenmerken
Vmdc-06-RRS
cabenit: 1*Integrated cabinet+ 1*IT cabenit
UPS: rek-opgezette 6kVA
het koelen: het airconditioningstoestel van 5.6kW InRow
Overtolligheid: N
Vmdc-10-RRS
cabenit 1*Integrated cabinet+ 2*ITcabenit
UPS: 10+10 (kVA) rek-opgezet
het koelen: 7.6+7.6kWInRow airconditioningstoestel
Overtolligheid: N+1
Vmdc-20-RRS
cabenit: 1*Integrated cabinet+ 4*ITcabenit
UPS: 20+20 (kVA) rek-opgezet
het koelen: het airconditioningstoestel van 17.6+17.6kW InRow
Overtolligheid: N+1
Vmdc-30-RRS
cabenit: 1*Integrated cabinet+ 6*ITcabenit
UPS: 30+30 (kVA) rek-opgezet
het koelen: lucht-conditione van 25.1+25.1kW InRow
Overtolligheid: N+1
Vmdc-40-RRS
cabenit: 1*Integrated cabinet+ 9*ITcabenit
UPS: 40+10 (kVA) modulair
het koelen: 21.2* (2+1) kW
Overtolligheid: N+1
Technisch
controlesysteem
model | Vmdc-06-RRS | Vmdc-10-RRS | Vmdc-20-RRS | Vmdc-30-RRS | Vmdc-40-RRS | ODM |
cabenit hoeveelheid | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | MINDER DAN 20 |
ITcabenithoeveelheid | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | MINDER DAN 20 |
MACHT DENITISY - kW/CAbinet | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | minder than15kW/CABINET |
Overtolligheidsstijl | N | N+1 | N+1 | N+1 | N+1 | N/N+1/2N |
diepte - mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | aanpassing |
lengte - mm | 1500 | 2400 | 3600 | 5700 | 6900 | aanpassing |
hoogte - mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | minder dan 2500 |
MACHTSsysteem | ||||||
UPSCAPACITY - kVA | 6 | 10+10 | 20+20 | 30+30 | 40+10 | MAX90kVA |
UPS | rek-opgezet | rek-opgezet | rek-opgezet | rek-opgezet | modulair | rek-mountedmodular |
) batterijconfiguratie (1 h) | 12V/40Ah 16Pcs | 12V/65Ah 16Pcs | 12V/65Ah 40Pcs | 12V/100Ah 40Pcs | 12V/150Ah 40Pcs | aanpassing |
PDU | 32A fundamentele haven 16 | 32A fundamentele haven 16 | 32A fundamentele haven 16 | 32A fundamentele haven 16 | 32A fundamentele haven 16 | aanpassing |
De totale specificatie van de inputmacht |
63A/1P/220V /50Hz/60Hz |
63A/3P/380V /50Hz/60Hz |
80A/3P/380V /50Hz/60Hz |
125A/3P/380V /50Hz/60Hz |
160A/3P/380V /50Hz/60Hz |
aanpassing |
koelsysteem | ||||||
het koelen stijl | Luchtkoeling | Luchtkoeling | Luchtkoeling | Luchtkoeling | Luchtkoeling | Luchtkoeling, waterkoeling en gekoeld water |
airconditioningstoestel configuratie-kW | 5.6 | 7.6+7.6 | 17.6+17.6 | 25.1+25.1 | 21.2* (2+1) | Per Situatie |
airconditioningstoestel sytle | InRow | InRow | InRow | InRow | InRow | Opgezette rij/rek/bovenkant |
Noodsituatieventilatie | Het automatische deur openen | Het automatische deur openen | Het automatische deur openen | Het automatische deur openen | Het automatische deur openen | Het automatische deur openen |
controle sysem | ||||||
controle | Touch screen | Touch screen | Touch screen | Touch screen | Touch screen | Facultatieve video, toegangsbeheer, hoorbaar en visueel/SMS-alarm, gecentraliseerde controle, enz. |
Temperatuur en vochtigheid | Temperatuur en vochtigheid | Temperatuur en vochtigheid | Temperatuur en vochtigheid | Temperatuur en vochtigheid | ||
UPS-beheer | UPS-beheer | UPS-beheer | UPS-beheer | UPS-beheer | ||
airconditioningstoestelbeheer | airconditioningstoestelbeheer | airconditioningstoestelbeheer | airconditioningstoestelbeheer | airconditioningstoestelbeheer | ||
rookopsporing | rookopsporing | rookopsporing | rookopsporing | rookopsporing | ||
waterlekkage | waterlekkage | waterlekkage | waterlekkage | waterlekkage 漏水 | ||
Deur openingsstatus | Deur openingsstatus | Deur openingsstatus | Deur openingsstatus | Deur openingsstatus |
De enige rijregeling van micro- moduledatacentrum overweegt volledig het gestandaardiseerde ontwerp, energie - besparing en capaciteitsuitbreidingsverenigbaarheid, en keurt gestandaardiseerde voeding, koelings en kabinetseenheden goed om het foutloos te helpen deskundigen deze plannen uitbreiden en leiden zeer belangrijke infrastructuur van datacentrum voor de toekomst.