-
OlachiWe hebben het modulaire enkelkanaal-ROW-product van Liruisi Electronics gekocht.en gebruikt een gestandaardiseerde voedingsbron, koel- en kasten eenheden, waardoor we gemakkelijker kunnen plannen, uitbreiden en beheren.
-
CharlesLiruisi Electronics heeft ons laten zien dat ze zich inzetten voor hun klanten. Ze luisterden geduldig naar onze behoeften en leverden op maat gemaakte oplossingen op basis van onze eisen.Het team was professioneel en het was een genoegen om met hen te werken..
-
LeahLiruisi Electronics' producten zijn van uitstekende kwaliteit en wij zijn zeer tevreden met het gebruik van hun apparatuur.Of het nu gaat om de verkooppersoneel of het technische ondersteuning team, ze reageren altijd snel en lossen onze problemen op.
Het Veredelingsmiddel Enige Fase 3.5KW van frametypeprecision air - 12.5KW voor Serverzaal

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xSteun | Vloer status | Type | KabinetsAirconditioner |
---|---|---|---|
Verleende naverkoop de dienst | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee | Werkend Voltage | 380/400 VAC, 220V |
Toepassing | Computer Kamer | Ventilatortype | Directe gedreven gedreven of riem |
Hoog licht | Het Veredelingsmiddel van frametypeprecision air,3.5KW Precision Air-Veredelingsmiddel,12.5KW Airconditioner voor Serverzaal |
Het Veredelingsmiddelcda Reeks 3.5-12.5KW van frametypeprecision air
CDArackairconditioningstoestel | ||||
model | CDA0004 | CDA0005 | CDA0008 | CDA0013 |
aantal, fase | 1.5, kies uit | 2, kiezen uit | 3, kiezen uit | 5, kiezen uit |
prestatiesparameters | ||||
Het koelen capaciteit (kW) | 3.5 | 5 | 7.5 | 12.5 |
Zinnige het koelen capaciteit (kW) |
3.5 | 5 | 7.5 | 12.5 |
Intern luchtvolume (m3/h) | 800 | 1100 | 1650 | 2200 |
Het verwarmen capaciteit (kW) | 1 | 1 | 2 | 2 |
Bevochtigingsbedrag (kg) | 1 | 1 | 1.5 | 3 |
Structurele parameters | ||||
400mm diepte reeks-binnen parameter-w *d *h (mm) | ||||
grootte | 442*395*351 | 442*395*351 | 442*395*529 | 442*395*620 |
gewicht (kg) | 25 | 30 | 45 | 52 |
760mm diepte reeks-binnen parameter-w *d *h (mm) | ||||
grootte | 442*714*218 | 442*714*218 | 442*714*351 | 442*714*440 |
gewicht (kg) | 25 | 30 | 45 | 52 |
ndoor parameter-w *d *h (mm) | ||||
grootte | 794*310*537 | 794*310*537 | 1045*431*760 | 1043*431*1375 |
gewicht (kg) | 30 | 34 | 60 | 85 |
Remrk1: De standaardarbeidsvoorwaarde is dat de binnen omgevingstemperatuur 35 ℃ is, is de natte-boltemperatuur 20 ℃, en de openlucht omgevingstemperatuur is 35 ℃ |