-
Il est là.Nous avons acheté le produit modulaire mono-canal-ROW de Liruisi Electronics.et utilise une alimentation standardiséeLes installations critiques dans les centres de données sont plus faciles à gérer.
-
CharlesLiruisi Electronics nous a montré son engagement et son intérêt pour ses clients. Ils ont patiemment écouté nos besoins et fourni des solutions personnalisées basées sur nos exigences.L'équipe était professionnelle et c'était un plaisir de travailler avec eux..
-
LeahLes produits de Liruisi Electronics sont d'excellente qualité et nous sommes très satisfaits de l'utilisation de leurs équipements.Que ce soit le personnel de vente ou l'équipe de support technique, ils répondent toujours rapidement et résolvent nos problèmes.
Compatibilité économiseuse d'énergie micro d'expansion de capacité de Data Center de module simple de rangée
Lieu d'origine | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque | lpsrits |
Quantité de commande min | 1 ensemble de |
Prix | bargaining |
Détails d'emballage | Le plan simple de rangée du centre de traitement des données micro de module considère entièrement l |
Délai de livraison | 8 jours ouvrables |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xquantité de cabenit | MOINS DE 20 | Quantité d'ITcabenit | MOINS DE 20 |
---|---|---|---|
PUISSANCE DENITISY - kW/CAbinet | moins de than15kW/CABINET | Style de redondance | N/N+1/2N |
UPSCAPACITY - KVA | MAX90kVA | UPS | modulaire monté sur crémaillère |
Surligner | Module Data Center micro,ODM Data Center micro |
Plan simple de rangée d'économie d'énergie de Data Center de module et de compatibilité micro d'expansion de capacité
Avantages et caractéristiques
VMDC-06-RRS
cabenit : cabenit de 1*Integrated cabinet+ 1*IT
UPS : 6kVA monté sur crémaillère
refroidissement : climatiseur de 5.6kW InRow
Redondance : N
VMDC-10-RRS
cabenit 1*Integrated cabinet+ 2*ITcabenit
UPS : 10+10 (KVA) montés sur crémaillère
refroidissement : climatiseur 7.6+7.6kWInRow
Redondance : N+1
VMDC-20-RRS
cabenit : 1*Integrated cabinet+ 4*ITcabenit
UPS : 20+20 (KVA) montés sur crémaillère
refroidissement : climatiseur de 17.6+17.6kW InRow
Redondance : N+1
VMDC-30-RRS
cabenit : 1*Integrated cabinet+ 6*ITcabenit
UPS : 30+30 (KVA) montés sur crémaillère
refroidissement : air-conditione de 25.1+25.1kW InRow
Redondance : N+1
VMDC-40-RRS
cabenit : 1*Integrated cabinet+ 9*ITcabenit
UPS : 40+10 (KVA) modulaires
refroidissement : (2+1) kilowatts 21.2*
Redondance : N+1
Technique
système de contrôle
modèle | VMDC-06-RRS | VMDC-10-RRS | VMDC-20-RRS | VMDC-30-RRS | VMDC-40-RRS | ODM |
quantité de cabenit | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | MOINS DE 20 |
Quantité d'ITcabenit | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | MOINS DE 20 |
PUISSANCE DENITISY - kW/CAbinet | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | moins de than15kW/CABINET |
Style de redondance | N | N+1 | N+1 | N+1 | N+1 | N/N+1/2N |
profondeur - millimètre | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | personnalisation |
longueur - millimètre | 1500 | 2400 | 3600 | 5700 | 6900 | personnalisation |
taille - millimètre | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | moins de 2500 |
SYSTÈME D'ALIMENTATION | ||||||
UPSCAPACITY - KVA | 6 | 10+10 | 20+20 | 30+30 | 40+10 | MAX90kVA |
UPS | monté sur crémaillère | monté sur crémaillère | monté sur crémaillère | monté sur crémaillère | modulaire | support-mountedmodular |
) configuration de batterie (1 h) | 12V/40Ah 16Pcs | 12V/65Ah 16Pcs | 12V/65Ah 40Pcs | 12V/100Ah 40Pcs | 12V/150Ah 40Pcs | personnalisation |
PDU | port 32A 16 de base | port 32A 16 de base | port 32A 16 de base | port 32A 16 de base | port 32A 16 de base | personnalisation |
Spécifications totales de puissance d'entrée |
63A/1P/220V /50Hz/60Hz |
63A/3P/380V /50Hz/60Hz |
80A/3P/380V /50Hz/60Hz |
125A/3P/380V /50Hz/60Hz |
160A/3P/380V /50Hz/60Hz |
personnalisation |
système de refroidissement | ||||||
style de refroidissement | Refroidissement à l'air | Refroidissement à l'air | Refroidissement à l'air | Refroidissement à l'air | Refroidissement à l'air | Refroidissement à l'air, refroidissement par l'eau et eau effrayante |
configuration-kilowatt de climatiseur | 5,6 | 7.6+7.6 | 17.6+17.6 | 25.1+25.1 | 21.2* (2+1) | Par situation |
sytle de climatiseur | InRow | InRow | InRow | InRow | InRow | La rangée/support/dessus ont monté |
Ventilation de secours | Ouverture automatique de porte | Ouverture automatique de porte | Ouverture automatique de porte | Ouverture automatique de porte | Ouverture automatique de porte | Ouverture automatique de porte |
surveillance du sysem | ||||||
surveillance | Écran tactile | Écran tactile | Écran tactile | Écran tactile | Écran tactile | Vidéo facultative, contrôle d'accès, alarme audible et visuelle/SMS, surveillance centralisée, etc. |
La température et humidité | La température et humidité | La température et humidité | La température et humidité | La température et humidité | ||
Gestion d'UPS | Gestion d'UPS | Gestion d'UPS | Gestion d'UPS | Gestion d'UPS | ||
gestion de climatiseur | gestion de climatiseur | gestion de climatiseur | gestion de climatiseur | gestion de climatiseur | ||
détection de fumée | détection de fumée | détection de fumée | détection de fumée | détection de fumée | ||
fuite de l'eau | fuite de l'eau | fuite de l'eau | fuite de l'eau | 漏水 de fuite de l'eau | ||
Statut s'ouvrant de porte | Statut s'ouvrant de porte | Statut s'ouvrant de porte | Statut s'ouvrant de porte | Statut s'ouvrant de porte |
Le plan simple de rangée du centre de traitement des données micro de module considère entièrement la compatibilité normalisée d'expansion de conception, d'économie d'énergie et de capacité, et adopte l'alimentation d'énergie normalisée, les unités de réfrigération et d'armoire pour l'aider des experts sans problème prévoient, augmentent et contrôlent ces l'infrastructure principale du centre de traitement des données à l'avenir.