-
Modulares Rechenzentrum
-
Kabinett Data Center
-
Containerisiertes Data Center
-
Mikro-Data Center
-
Präzisions-Klimaanlage
-
UPS-unterbrechungsfreie Stromversorgung
-
Modulare unterbrechungsfreie Stromversorgung
-
Beanspruchen Sie UPS-Stromversorgung stark
-
ups Notstromversorgung durch Batterien
-
Blei-Säure-Batterien
-
OlachiWir haben das modulare Einzelkanal-ROW-Produkt von Liruisi Electronics gekauft. Dieses Produkt berücksichtigt ein standardisiertes Design, Energieeinsparung und Erweiterungskompatibilität,und verwendet eine standardisierte Stromversorgung, Kühl- und Schrankeinheiten, die es uns ermöglichen, wichtige Einrichtungen in Rechenzentren komfortabler zu planen, auszubauen und zu verwalten.
-
CharlesLiruisi Electronics hat uns ihr Engagement und ihre Konzentration auf ihre Kunden gezeigt.Das Team war professionell und es war ein Vergnügen, mit ihnen zu arbeiten..
-
LeahDie Produkte von Liruisi Electronics sind von ausgezeichneter Qualität und wir sind sehr zufrieden mit der Nutzung ihrer Ausrüstung.Egal, ob das Verkaufspersonal oder das technische Support-TeamSie reagieren immer schnell und lösen unsere Probleme.
Rahmen-Art Präzisions-Klimaanlagen-einphasiges 3.5KW - 12.5KW für Server-Raum

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xMontage | Bodenstellung | Art | Kabinett-Klimaanlage |
---|---|---|---|
Kundendienst erbracht | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten | Funktionierenspannung | 380/400 VAC, 220V |
Anwendung | Computerraum | Fan-Art | Direktes Antrieb oder riemengetrieben |
Markieren | Rahmen-Art Präzisions-Klimaanlage,Klimaanlage der Präzisions-3.5KW,Klimaanlage 12.5KW für Server-Raum |
Rahmen-Art Reihe 3.5-12.5KW der Präzisions-Klimaanlagen-CDA
CDArack-Klimaanlage | ||||
Modell | CDA0004 | CDA0005 | CDA0008 | CDA0013 |
Zahl, Phase | 1,5, einzeln | 2, einzeln | 3, einzeln | 5, einzeln |
Leistungsparameter | ||||
Kälteleistung (Kilowatt) | 3,5 | 5 | 7,5 | 12,5 |
Vernünftige Kälteleistung (Kilowatt) |
3,5 | 5 | 7,5 | 12,5 |
Interner Luftvolumen (m3/h) | 800 | 1100 | 1650 | 2200 |
Heizleistung (Kilowatt) | 1 | 1 | 2 | 2 |
Befeuchtungsmenge (Kilogramm) | 1 | 1 | 1,5 | 3 |
Strukturelle Parameter | ||||
400mm Tiefenreihe-innenparameter-w *d *h (Millimeter) | ||||
Größe | 442*395*351 | 442*395*351 | 442*395*529 | 442*395*620 |
Gewicht (Kilogramm) | 25 | 30 | 45 | 52 |
760mm Tiefenreihe-innenparameter-w *d *h (Millimeter) | ||||
Größe | 442*714*218 | 442*714*218 | 442*714*351 | 442*714*440 |
Gewicht (Kilogramm) | 25 | 30 | 45 | 52 |
ndoor Parameter-w *d *h (Millimeter) | ||||
Größe | 794*310*537 | 794*310*537 | 1045*431*760 | 1043*431*1375 |
Gewicht (Kilogramm) | 30 | 34 | 60 | 85 |
Remrk1: Die Standardarbeitsbedingung ist, dass die umgebende Innentemperatur ℃ 35 ist, die Feuchttemperatur ist ℃ 20, und die umgebende Temperatur im Freien ist ℃ 35 |