-
OlachiAbbiamo acquistato da Liruisi Electronics il prodotto modulare monocanale ROW, che tiene conto di una progettazione standardizzata, risparmio energetico e compatibilità di espansione.e utilizza un alimentatore standardizzato, unità di raffreddamento e armadi, che ci permettono di pianificare, espandere e gestire più comodamente le strutture critiche nei data center.
-
CharlesLiruisi Electronics ci ha dimostrato il suo impegno e la sua attenzione per i propri clienti.La squadra era professionale ed è stato un piacere lavorare con loro..
-
LeahI prodotti di Liruisi Electronics sono di ottima qualità e siamo molto soddisfatti dell'utilizzo delle loro apparecchiature.Che si tratti del personale di vendita o del team di supporto tecnico, rispondono sempre rapidamente e risolvono i nostri problemi.
Micro compatibilità economizzatrice d'energia di espansione di capacità di Data Center del singolo modulo di fila
Luogo di origine | La CINA |
---|---|
Marca | lpsrits |
Quantità di ordine minimo | 1 insieme di |
Prezzo | bargaining |
Imballaggi particolari | Il singolo schema di fila di micro centro dati del modulo completamente considera la progettazione, |
Tempi di consegna | 8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xquantità del cabenit | MENO DI 20 | Quantità di ITcabenit | MENO DI 20 |
---|---|---|---|
POTERE DENITISY - kW/CAbinet | meno than15kW/CABINET | Stile di ridondanza | N/N+1/2N |
UPSCAPACITY - KVA | MAX90kVA | UPS | modulare montato a pannelli |
Evidenziare | Modulo micro Data Center,ODM micro Data Center |
Singolo schema di fila di micro risparmio energetico di Data Center del modulo e compatibilità di espansione di capacità
Vantaggi e caratteristiche
VMDC-06-RRS
cabenit: cabenit di 1*Integrated cabinet+ 1*IT
UPS: 6kVA montato a pannelli
raffreddamento: condizionatore d'aria di 5.6kW InRow
Ridondanza: N
VMDC-10-RRS
cabenit 1*Integrated cabinet+ 2*ITcabenit
UPS: 10+10 (KVA) montati a pannelli
raffreddamento: condizionatore d'aria 7.6+7.6kWInRow
Ridondanza: N+1
VMDC-20-RRS
cabenit: 1*Integrated cabinet+ 4*ITcabenit
UPS: 20+20 (KVA) montati a pannelli
raffreddamento: condizionatore d'aria di 17.6+17.6kW InRow
Ridondanza: N+1
VMDC-30-RRS
cabenit: 1*Integrated cabinet+ 6*ITcabenit
UPS: 30+30 (KVA) montati a pannelli
raffreddamento: 25.1+25.1kW InRow aero--conditione
Ridondanza: N+1
VMDC-40-RRS
cabenit: 1*Integrated cabinet+ 9*ITcabenit
UPS: 40+10 (KVA) modulari
raffreddamento: (2+1) chilowatt 21.2*
Ridondanza: N+1
Tecnico
sistema di controllo
modello | VMDC-06-RRS | VMDC-10-RRS | VMDC-20-RRS | VMDC-30-RRS | VMDC-40-RRS | ODM |
quantità del cabenit | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | MENO DI 20 |
Quantità di ITcabenit | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | MENO DI 20 |
POTERE DENITISY - kW/CAbinet | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | meno than15kW/CABINET |
Stile di ridondanza | N | N+1 | N+1 | N+1 | N+1 | N/N+1/2N |
profondità - millimetro | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | personalizzazione |
lunghezza - millimetro | 1500 | 2400 | 3600 | 5700 | 6900 | personalizzazione |
altezza - millimetro | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | meno di 2500 |
CENTRALE ELETTRICA | ||||||
UPSCAPACITY - KVA | 6 | 10+10 | 20+20 | 30+30 | 40+10 | MAX90kVA |
UPS | montato a pannelli | montato a pannelli | montato a pannelli | montato a pannelli | modulare | scaffale-mountedmodular |
) configurazione della batteria (1 h) | 12V/40Ah 16Pcs | 12V/65Ah 16Pcs | 12V/65Ah 40Pcs | 12V/100Ah 40Pcs | 12V/150Ah 40Pcs | personalizzazione |
PDU | porto di base 32A 16 | porto di base 32A 16 | porto di base 32A 16 | porto di base 32A 16 | porto di base 32A 16 | personalizzazione |
Specificazione totale di alimentazione in ingresso di entrata |
63A/1P/220V /50Hz/60Hz |
63A/3P/380V /50Hz/60Hz |
80A/3P/380V /50Hz/60Hz |
125A/3P/380V /50Hz/60Hz |
160A/3P/380V /50Hz/60Hz |
personalizzazione |
sistema di raffreddamento | ||||||
stile di raffreddamento | Raffreddamento a aria | Raffreddamento a aria | Raffreddamento a aria | Raffreddamento a aria | Raffreddamento a aria | Raffreddamento a aria, raffreddamento ad acqua ed acqua raffreddata |
configurazione-chilowatt del condizionatore d'aria | 5,6 | 7.6+7.6 | 17.6+17.6 | 25.1+25.1 | 21.2* (2+1) | Per situazione |
sytle del condizionatore d'aria | InRow | InRow | InRow | InRow | InRow | La fila/scaffale/cima hanno montato |
Ventilazione di emergenza | Apertura automatica della porta | Apertura automatica della porta | Apertura automatica della porta | Apertura automatica della porta | Apertura automatica della porta | Apertura automatica della porta |
controllo dello sysem | ||||||
monitoraggio | Touch screen | Touch screen | Touch screen | Touch screen | Touch screen | Video facoltativo, controllo di accesso, allarme udibile e visivo/SMS, monitoraggio centralizzato, ecc |
Temperatura ed umidità | Temperatura ed umidità | Temperatura ed umidità | Temperatura ed umidità | Temperatura ed umidità | ||
Gestione di UPS | Gestione di UPS | Gestione di UPS | Gestione di UPS | Gestione di UPS | ||
gestione del condizionatore d'aria | gestione del condizionatore d'aria | gestione del condizionatore d'aria | gestione del condizionatore d'aria | gestione del condizionatore d'aria | ||
rilevazione di fumo | rilevazione di fumo | rilevazione di fumo | rilevazione di fumo | rilevazione di fumo | ||
perdita dell'acqua | perdita dell'acqua | perdita dell'acqua | perdita dell'acqua | 漏水 di perdita dell'acqua | ||
Stato d'apertura della porta | Stato d'apertura della porta | Stato d'apertura della porta | Stato d'apertura della porta | Stato d'apertura della porta |
Il singolo schema di fila di micro centro dati del modulo completamente considera la compatibilità standardizzata di espansione di progettazione, del risparmio energetico e della capacità ed adotta l'alimentazione elettrica standardizzata, le unità del gabinetto e della refrigerazione per aiutarla esperti senza cuciture progettano, ampliano e dirigono questo l'infrastruttura chiave del centro dati per il futuro.