-
Centro de Dados Modular
-
Armário Data Center
-
Data Center Containerized
-
Micro Data Center
-
Condicionador de ar da precisão
-
Fonte de alimentação ininterrupta de UPS
-
Fonte de alimentação ininterrupta modular
-
Submeta a fonte de alimentação de UPS
-
levanta o backup de bateria
-
baterias acidificadas ao chumbo
-
OlachiComprámos o produto modular de um único canal ROW da Liruisi Electronics. Este produto tem em conta um design padronizado, poupança de energia e compatibilidade de expansão,e utiliza fonte de alimentação padronizada, unidades de refrigeração e armários, permitindo-nos planear, expandir e gerir com mais conveniência.
-
CharlesA Liruisi Electronics mostrou-nos o seu compromisso e foco nos seus clientes.A equipa era profissional e foi um prazer trabalhar com eles..
-
LeahOs produtos da Liruisi Electronics são de excelente qualidade e estamos muito satisfeitos com a utilização do seu equipamento.Quer seja a equipe de vendas ou a equipe de apoio técnico, eles sempre respondem rapidamente e resolvem os nossos problemas.
Compatibilidade de poupança de energia da expansão da capacidade de Data Center do único módulo da fileira micro
Lugar de origem | CHINA |
---|---|
Marca | lpsrits |
Quantidade de ordem mínima | 1 grupo de |
Preço | bargaining |
Detalhes da embalagem | O único esquema da fileira do micro centro de dados do módulo considera inteiramente o projeto, a co |
Tempo de entrega | 8 dias de trabalho |
Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xquantidade do cabenit | MENOS DE 20 | Quantidade de ITcabenit | MENOS DE 20 |
---|---|---|---|
PODER DENITISY - kW/CAbinet | menos than15kW/CABINET | Estilo da redundância | N/N+1/2N |
UPSCAPACITY - kVA | MAX90kVA | UPS | modular cremalheira-montado |
Realçar | Módulo micro Data Center,ODM micro Data Center |
Único esquema da fileira da micro economia de energia de Data Center do módulo e compatibilidade da expansão da capacidade
Vantagens e características
VMDC-06-RRS
cabenit: cabenit de 1*Integrated cabinet+ 1*IT
UPS: 6kVA cremalheira-montou
refrigerar: condicionador de ar de 5.6kW InRow
Redundância: N
VMDC-10-RRS
cabenit 1*Integrated cabinet+ 2*ITcabenit
UPS: 10+10 (kVA) cremalheira-montados
refrigerar: condicionador de ar 7.6+7.6kWInRow
Redundância: N+1
VMDC-20-RRS
cabenit: 1*Integrated cabinet+ 4*ITcabenit
UPS: 20+20 (kVA) cremalheira-montados
refrigerar: condicionador de ar de 17.6+17.6kW InRow
Redundância: N+1
VMDC-30-RRS
cabenit: 1*Integrated cabinet+ 6*ITcabenit
UPS: 30+30 (kVA) cremalheira-montados
refrigerar: ar-conditione de 25.1+25.1kW InRow
Redundância: N+1
VMDC-40-RRS
cabenit: 1*Integrated cabinet+ 9*ITcabenit
UPS: 40+10 (kVA) modulares
refrigerar: (2+1) quilowatts 21.2*
Redundância: N+1
Técnico
sistema de vigilância
modelo | VMDC-06-RRS | VMDC-10-RRS | VMDC-20-RRS | VMDC-30-RRS | VMDC-40-RRS | ODM |
quantidade do cabenit | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | MENOS DE 20 |
Quantidade de ITcabenit | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | MENOS DE 20 |
PODER DENITISY - kW/CAbinet | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | menos than15kW/CABINET |
Estilo da redundância | N | N+1 | N+1 | N+1 | N+1 | N/N+1/2N |
profundidade - milímetro | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | personalização |
comprimento - milímetro | 1500 | 2400 | 3600 | 5700 | 6900 | personalização |
altura - milímetro | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | menos de 2500 |
SISTEMA DE ENERGIA | ||||||
UPSCAPACITY - kVA | 6 | 10+10 | 20+20 | 30+30 | 40+10 | MAX90kVA |
UPS | cremalheira-montado | cremalheira-montado | cremalheira-montado | cremalheira-montado | modular | cremalheira-mountedmodular |
) configuração da bateria (1 h) | 12V/40Ah 16Pcs | 12V/65Ah 16Pcs | 12V/65Ah 40Pcs | 12V/100Ah 40Pcs | 12V/150Ah 40Pcs | personalização |
PDU | porto 32A 16 básico | porto 32A 16 básico | porto 32A 16 básico | porto 32A 16 básico | porto 32A 16 básico | personalização |
Especificação total do poder de entrada |
63A/1P/220V /50Hz/60Hz |
63A/3P/380V /50Hz/60Hz |
80A/3P/380V /50Hz/60Hz |
125A/3P/380V /50Hz/60Hz |
160A/3P/380V /50Hz/60Hz |
personalização |
sistema de refrigeração | ||||||
estilo refrigerando | Refrigerar de ar | Refrigerar de ar | Refrigerar de ar | Refrigerar de ar | Refrigerar de ar | Refrigerar de ar, refrigerar de água e água refrigerada |
configuração-quilowatt do condicionador de ar | 5,6 | 7.6+7.6 | 17.6+17.6 | 25.1+25.1 | 21.2* (2+1) | Pela situação |
sytle do condicionador de ar | InRow | InRow | InRow | InRow | InRow | A fileira/cremalheira/parte superior montaram |
Ventilação de emergência | Abertura automática da porta | Abertura automática da porta | Abertura automática da porta | Abertura automática da porta | Abertura automática da porta | Abertura automática da porta |
monitorando o sysem | ||||||
monitoração | Tela táctil | Tela táctil | Tela táctil | Tela táctil | Tela táctil | Vídeo opcional, controle de acesso, alarme audível e visual/SMS, monitoração centralizada, etc. |
Temperatura e umidade | Temperatura e umidade | Temperatura e umidade | Temperatura e umidade | Temperatura e umidade | ||
Gestão de UPS | Gestão de UPS | Gestão de UPS | Gestão de UPS | Gestão de UPS | ||
gestão do condicionador de ar | gestão do condicionador de ar | gestão do condicionador de ar | gestão do condicionador de ar | gestão do condicionador de ar | ||
detecção de fumo | detecção de fumo | detecção de fumo | detecção de fumo | detecção de fumo | ||
escapamento da água | escapamento da água | escapamento da água | escapamento da água | 漏水 do escapamento da água | ||
Estado de abertura da porta | Estado de abertura da porta | Estado de abertura da porta | Estado de abertura da porta | Estado de abertura da porta |
O único esquema da fileira do micro centro de dados do módulo considera inteiramente a compatibilidade estandardizada da expansão do projeto, da economia de energia e da capacidade, e adota a fonte de alimentação estandardizada, as unidades da refrigeração e do armário para ajudá-la peritos sem emenda planeiam, expandem e controlam este a infraestrutura chave do centro de dados para o futuro.