-
ОлахиМы приобрели модульный одноканальный продукт Row от Liruisi Electronics. Этот продукт учитывает стандартизированный дизайн, энергосбережение и совместимость расширения,и использует стандартизированное питание, охлаждения и шкафов, что позволяет нам планировать, расширять и управлять более удобно.
-
ЧарльзLiruisi Electronics продемонстрировала нам свою приверженность и внимание к своим клиентам. Они терпеливо слушали наши потребности и предоставляли индивидуальные решения на основе наших требований.Команда была профессиональной и было приятно работать с ними..
-
ЛияПродукция Liruisi Electronics имеет превосходное качество, и мы очень довольны использованием их оборудования.Будь то персонал продаж или команда технической поддержки, они всегда быстро реагируют и решают наши проблемы.
Тип рамки одиночная фаза 3.5KW кондиционера точности - 12.5KW для комнаты сервера
Место происхождения | КИТАЙ |
---|---|
Фирменное наименование | lpsrits |
Количество мин заказа | 1 набор |
Цена | bargaining |
Упаковывая детали | Тип кондиционер шкафа CDA точности, серия 3.5-12.5KW CDA продукт контроля температуры шкафа ровный с |
Время доставки | 5 рабочих дней |
Условия оплаты | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xУстановка | Положение пола | Тип | Кондиционер шкафа |
---|---|---|---|
Обеспеченное послепродажное обслуживание | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем | Рабочий потенциал | 380/400 ВПТ, 220V |
Применение | Компьютерная комната | Тип вентилятора | Сразу управляемые управлять или пояс |
Высокий свет | Тип рамки кондиционер точности,Кондиционер точности 3.5KW,Кондиционер 12.5KW для комнаты сервера |
Тип рамки серия 3.5-12.5KW кондиционера CDA точности
Кондиционер CDArack | ||||
модель | CDA0004 | CDA0005 | CDA0008 | CDA0013 |
номер, участок | 1,5, одиночный | 2, одиночный | 3, одиночный | 5, одиночный |
рабочие параметры | ||||
Refrigerating емкость (kW) | 3,5 | 5 | 7,5 | 12,5 |
Здравая охлаждая емкость (kW) |
3,5 | 5 | 7,5 | 12,5 |
Внутренний том воздуха (m3/h) | 800 | 1100 | 1650 | 2200 |
Теплоемкость (kW) | 1 | 1 | 2 | 2 |
Количество Humidification (kg) | 1 | 1 | 1,5 | 3 |
Структурные параметры | ||||
*h *d параметра-w глубины 400mm сери-крытое (mm) | ||||
размер | 442*395*351 | 442*395*351 | 442*395*529 | 442*395*620 |
вес (kg) | 25 | 30 | 45 | 52 |
*h *d параметра-w глубины 760mm сери-крытое (mm) | ||||
размер | 442*714*218 | 442*714*218 | 442*714*351 | 442*714*440 |
вес (kg) | 25 | 30 | 45 | 52 |
*h *d параметра-w ndoor (mm) | ||||
размер | 794*310*537 | 794*310*537 | 1045*431*760 | 1043*431*1375 |
вес (kg) | 30 | 34 | 60 | 85 |
Remrk1: Стандартные условия труда что крытая температура окружающей среды ℃ 35, температура влажного шарика ℃ 20, и на открытом воздухе температура окружающей среды ℃ 35 |