-
Centro de datos modular
-
Gabinete Data Center
-
Data Center transportado en contenedores
-
Data Center micro
-
Aire acondicionado de la precisión
-
Sistema de alimentación ininterrumpida de UPS
-
Sistema de alimentación ininterrumpida modular
-
Atormente la fuente de alimentación de UPS
-
sube la copia de seguridad de batería
-
baterías de plomo
UPS selló la batería sin necesidad de mantenimiento de plomo de la batería 12V LIRUISI GFM12-17 VRLA

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xUso | UPS | Tipo sellado | Sellado |
---|---|---|---|
Voltaje | 12V | Uso | UPS |
Tipo de la batería | Batería de plomo sellada del gel profundo del ciclo de VRLA | Terminal | F12 (M8) /F5 (M8) |
Alta luz | UPS coloidal selló la batería de plomo,12V UPS selló la batería de plomo,batería sellada sin necesidad de mantenimiento 12V |
LIRUISI UPS Battery-12V de plomo selló la batería GFM12-17
Dimensiones externas (milímetros)
Características
●La vida de diseño de la carga de flotación es 10-12 años (25℃);
●Sin necesidad de mantenimiento, ninguna necesidad añadir el agua y la rehidratación;
●La tecnología de aislamiento única asegura extremadamente - la probabilidad baja de subir del ácido;
●Adopte la cáscara ignífuga del ABS;
●Extremadamente - tarifa de corrosión baja de la rejilla y tarifa de la pérdida de agua, haciendo la vida laboral más larga;
●Electrólito coloidal, buen funcionamiento profundo del ciclo de la descarga y gama de temperaturas ancha de funcionamiento;
●Controle por favor la temperatura entre -15℃~50℃ al cargar y descargando.
Especificación
Voltaje normal | 12V | |
Capacidad clasificada (20 horas valoran) |
17AH | |
Dimensión
|
Altura total (con los terminales) |
168 milímetros |
Longitud | 180 milímetros | |
Anchura | 76 milímetros | |
Altura | 167m m | |
Cargue (aproximado) | 4,9 kilogramos |
Característica
Capacidad (℃ 25) |
20 horas valoran | 17Ah | |
10 horas valoran | 15.3Ah | ||
3 horas valoran | 12.75Ah | ||
1 hora valora | 9.35Ah | ||
Resistencia interna
|
℃ sharged completo de la batería 25 |
≤20mΩ |
|
Capacidad afectada por temperatura
|
℃ 40 | 102% | |
℃ 25 | 100% | ||
0℃ | el 85% | ||
-15℃ | el 62% | ||
Auto-descarga
(℃ 25) |
Capacidad después de 3 meses de almacenamiento 3 |
el 91% | |
Capacidad después de 6 meses de almacenamiento 6 |
el 82% | ||
Capacidad después de 12 meses de almacenamiento |
el 64% | ||
Carga (voltaje constante)
|
Ciclo
|
Votage inicial 14.4-14.8V/12 (℃ 25) Actual de carga menos que 3.4A 3.4A |
|
Flotador | |||
Voltaje 13.5-13.7V /12V (℃ 25) | |||
13.513.7 V /12V (25℃) |
Materiales
Composición | Placa positiva | Placa negativa | Shell | Cubierta | Separador | Válvula de seguridad | Terminal | Electrólito |
Materiales | Pbo2 | Pb | ABS | ABS | AGM | De goma | Cobre | H2SO4 |
Constant Current Discharge Characteristics: (25℃, 77℉) (amperio/célula)
V | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1 h | 1,5 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h | 6h | 10 h | 20 h |
9.6V | 72,2 | 47,0 | 34,9 | 29,0 | 21,5 | 15,1 | 12,0 | 8,26 | 6,37 | 4,72 | 3,61 | 2,97 | 2,39 | 1,65 | 0,857 |
9.9V | 67,8 | 46,0 | 34,7 | 28,6 | 21,2 | 15,0 | 11,9 | 8,10 | 6,33 | 4,70 | 3,59 | 2,95 | 2,38 | 1,64 | 0,855 |
10.2V | 63,5 | 44,9 | 34,0 | 28,1 | 21,0 | 14,9 | 11,7 | 7,93 | 6,16 | 4,65 | 3,57 | 2,93 | 2,36 | 1,63 | 0,852 |
10.5V | 56,9 | 41,6 | 31,6 | 26,7 | 16,5 | 14,6 | 9,35 | 7,77 | 5,95 | 4,25 | 3,54 | 2,90 | 2,33 | 1,53 | 0,850 |
10.8V | 50,3 | 37,1 | 29,5 | 26,0 | 15,8 | 14,4 | 9,05 | 7,56 | 5,67 | 4,10 | 3,49 | 2,83 | 2,29 | 1,45 | 0,845 |
Características de descarga de la potencia constante: W (25℃, 77℉)
V | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1 h | 1,5 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h | 6h | 10 h | 20 h |
9.6V | 806 | 526 | 402 | 337 | 251 | 177 | 142 | 97,6 | 75,5 | 56,2 | 43,2 | 35,6 | 28,6 | 19,0 | 10,3 |
9.9V | 756 | 516 | 399 | 331 | 249 | 176 | 140 | 95,6 | 74,9 | 55,9 | 42,9 | 35,4 | 28,5 | 18,9 | 10,3 |
10.2V | 708 | 502 | 391 | 326 | 246 | 175 | 139 | 93,7 | 73,0 | 55,4 | 42,6 | 35,1 | 28,3 | 18,7 | 10,2 |
10.5V | 634 | 465 | 364 | 309 | 240 | 172 | 136 | 91,7 | 70,4 | 54,5 | 42,3 | 34,8 | 28,0 | 18,6 | 10,2 |
10.8V | 561 | 415 | 339 | 301 | 232 | 169 | 134 | 89,2 | 67,1 | 53,4 | 41,8 | 33,9 | 27,5 | 18,4 | 10,1 |
La gama de temperaturas clasificada de funcionamiento de la batería es -20℃--55℃. Todos los datos técnicos se miden en una temperatura clasificada de 25°C. La gama de temperaturas ideal de funcionamiento de la batería es 20℃±5℃. Las temperaturas altas acortarán también vida de batería, y las temperaturas demasiado bajas reducirán capacidad usable. El límite superior absoluto de la temperatura es 55°C.
Curva característica de producto