-
Centro de datos modular
-
Gabinete Data Center
-
Data Center transportado en contenedores
-
Data Center micro
-
Aire acondicionado de la precisión
-
Sistema de alimentación ininterrumpida de UPS
-
Sistema de alimentación ininterrumpida modular
-
Atormente la fuente de alimentación de UPS
-
sube la copia de seguridad de batería
-
baterías de plomo
-
- ¿ Por qué?Hemos comprado el producto modular de un solo canal de Liruisi Electronics. Este producto tiene en cuenta el diseño estandarizado, el ahorro de energía y la compatibilidad de expansión.y utiliza una fuente de alimentación estandarizada, unidades de refrigeración y gabinetes, lo que nos permite planificar, expandir y gestionar más convenientemente las instalaciones críticas en los centros de datos.
-
CharlesLiruisi Electronics nos ha demostrado su compromiso y enfoque en sus clientes. Ellos escucharon pacientemente nuestras necesidades y proporcionaron soluciones personalizadas basadas en nuestros requisitos.El equipo era profesional y fue un placer trabajar con ellos..
-
LeahLos productos de Liruisi Electronics son de excelente calidad y estamos muy satisfechos con el uso de sus equipos.Ya sea el personal de ventas o el equipo de soporte técnico, siempre responden rápidamente y resuelven nuestros problemas.
Tipo de marco monofásico 3.5KW - 12.5KW del aire acondicionado de la precisión para el sitio del servidor
Lugar de origen | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca | lpsrits |
Cantidad de orden mínima | 1 sistema |
Precio | bargaining |
Detalles de empaquetado | El tipo aire acondicionado de la precisión, serie 3.5-12.5KW del estante de CDA de CDA es un product |
Tiempo de entrega | 5 días laborables |
Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xMontaje | Situación del piso | Tipo | Aire acondicionado del gabinete |
---|---|---|---|
Servicio post-venta proporcionado | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar | Voltaje de funcionamiento | 380/400 VAC, 220V |
Uso | Sala de ordenadores | Tipo de la fan | Haber conducido directa o transmitido por banda |
Alta luz | Tipo de marco aire acondicionado de la precisión,Aire acondicionado de la precisión 3.5KW,Aire acondicionado 12.5KW para el sitio del servidor |
Tipo de marco serie 3.5-12.5KW del aire acondicionado CDA de la precisión
Acondicionador de aire de CDArack | ||||
modelo | CDA0004 | CDA0005 | CDA0008 | CDA0013 |
número, fase | 1,5, solo | 2, solo | 3, solo | 5, solo |
parametrización para la optimización del tratamiento | ||||
Capacidad de refrigeración (kilovatios) | 3,5 | 5 | 7,5 | 12,5 |
Capacidad de enfriamiento sensata (kilovatio) |
3,5 | 5 | 7,5 | 12,5 |
Volumen de aire interno (m3/h) | 800 | 1100 | 1650 | 2200 |
Capacidad de calefacción (kilovatios) | 1 | 1 | 2 | 2 |
Cantidad de la humectación (kilogramos) | 1 | 1 | 1,5 | 3 |
Parámetros estructurales | ||||
*h serie-interior del *d del parámetro-w de la profundidad de 400m m (milímetros) | ||||
tamaño | 442*395*351 | 442*395*351 | 442*395*529 | 442*395*620 |
peso (kilogramos) | 25 | 30 | 45 | 52 |
*h serie-interior del *d del parámetro-w de la profundidad de 760m m (milímetros) | ||||
tamaño | 442*714*218 | 442*714*218 | 442*714*351 | 442*714*440 |
peso (kilogramos) | 25 | 30 | 45 | 52 |
*h del *d del parámetro-w del ndoor (milímetros) | ||||
tamaño | 794*310*537 | 794*310*537 | 1045*431*760 | 1043*431*1375 |
peso (kilogramos) | 30 | 34 | 60 | 85 |
Remrk1: Las condiciones de trabajo estándar son que la temperatura ambiente interior es el ℃ 35, la temperatura de bulbo mojado son el ℃ 20, y la temperatura ambiente al aire libre es el ℃ 35 |